42 moderne und helle Mietwohnungen
2-Zi mit Balkon im 1.OG + Video
Top 112 (AB MAI)
Wohnfläche: | 58.48 m² |
---|---|
Balkon: | 9.32 m² |
Gesamtmiete: | € 898,23 |
Objektnummer: | 4090 |
2-Zi mit Balkon im 1.OG + Video
Top 207 (AB MAI)
Wohnfläche: | 52.05 m² |
---|---|
Balkon: | 10.12 m² |
Gesamtmiete: | € 869,00 |
Objektnummer: | 4106 |
2-Zi mit Balkon im 1.DG + Video
Top 213 (AB JULI)
Wohnfläche: | 52.05 m² |
---|---|
Balkon: | 10.12 m² |
Gesamtmiete: | € 797,57 |
Objektnummer: | 4112 |
2-Zimmer mit Terrasse im 2.DG + Video
Top 221 (AB MAI)
Wohnfläche: | 49.45 m² |
---|---|
Terrasse: | 18.6 m² |
Gesamtmiete: | € 869,00 |
Objektnummer: | 4120 |