42 moderne und helle Mietwohnungen
Wohnfläche: | 58.48 m² |
---|
Balkon: | 9.32 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 869,00 |
---|
Objektnummer: | 4090 |
---|
Wohnfläche: | 56.61 m² |
---|
Balkon: | 10.12 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 849,00 |
---|
Objektnummer: | 4094 |
---|
Wohnfläche: | 58.48 m² |
---|
Balkon: | 9.32 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 875,00 |
---|
Objektnummer: | 4096 |
---|
Wohnfläche: | 45.53 m² |
---|
Terrasse: | 13.1 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 801,62 |
---|
Objektnummer: | 4098 |
---|
Wohnfläche: | 52.05 m² |
---|
Balkon: | 10.12 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 799,00 |
---|
Objektnummer: | 4112 |
---|
Wohnfläche: | 67.41 m² |
---|
Balkon: | 10.12 m² |
---|
Gesamtmiete: | € 999,00 |
---|
Objektnummer: | 4117 |
---|
Weitere Objekte
1210 Wien, Pragerstrasse
1210 Wien, Hopfengasse 5